DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5130
|
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค ระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
Other Titles: | Factors affecting consumers' intention to shop online via Facebook during the Covid-19 situation in Bangkok metropolitan region |
Authors: | ชลติกานต์ ทิศเสถียร |
Keywords: | ความไว้วางใจ การรับรู้ราคา การรับรู้ประโยชน์ คุณภาพการให้บริการ การตั้งใจซื้อ |
Issue Date: | 2565 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคระหว่างสถานการณ์โควิด -19 ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของเนื้อหาแล้ว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20–29 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–30,000 บาท ผู้บริโภคทุกคนเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก มีความถี่ในการซื้อเดือนละ 1–3 ครั้งและมีราคาแต่ละครั้ง ต่ำกว่า 1,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ความไว้วางใจ การรับรู้ราคา การรับรู้ประโยชน์ คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ของผู้บริโภคระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 This research aimed to investigate the factors affecting consumers' intention to shop online via Facebook of consumers during the Covid-19 situation in Bangkok Metropolitan Region by using a quantitative research methodology. The sample group used in the study was 400 respondents who bought products via Facebook. The instrument used to collect data was a questionnaire that was checked for reliability and validity of the content. The statistics used for the data analyses were frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis at the 0.05 level of significance.
Most of the respondents were female, aged between 20–29 years old; having a bachelor’s degree, working for private companies have an average monthly income of 10,001–30,000 baht, buying is 1-3 times per month and less than 1,000 baht.
The results of hypothesis testing showed that the trust, perceived value of price, perceived usefulness and service quality influenced the consumers’ intention to shop online via Facebook during the COVID-19 situation in Bangkok and its vicinities with a statistical significance of 0.05. |
Description: | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2564 |
Subjects: | การตลาดอินเตอร์เน็ต -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี เครือข่ายสังคมออนไลน์ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี การเลือกซื้อสินค้า -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี การสื่อสารทางการตลาด -- ไทย -- วิจัย ผู้บริโภค -- ทัศนคติ -- ไทย -- วิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ -- การศึกษาอิสระ |
Advisor(s): | คมสัน ตันสกุล |
URI: | http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5130 |
Appears in Collections: | Independent Studies - Master Independent Studies
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|