DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2502
|
Title: | กลยุทธ์การตลาดเฉพาะทางที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์ลิโดและเฮาส์ |
Other Titles: | Niche Marketing Strategies affecting selection to use service with independent theater of consumers in Bangkok: Case study Lido and House Theater |
Authors: | ธำรง คงอินทร์ |
Keywords: | การรับรู้ในคุณภาพ ปัจจัยความสอดคล้องของตราสินค้ากับผู้ใช้ ความภักดีในตราสินค้า |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
Abstract: | งานวิจัยจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของ ปัจจัยความผูกพันในตราสินค้า (Brand Association) ปัจจัยการรับรู้ถึงตราสินค้า (Brand Awareness) ปัจจัยภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) ปัจจัยเจ้าหน้าที่พนักงาน (Staff) ปัจจัยการรับรู้ในคุณภาพ (Perceived Quality) ปัจจัยการรับรู้ในความคุ้มค่า (Perceived Value) ปัจจัยประสบการณ์จากผลิตภัณฑ์ (Experience) ปัจจัยคุณภาพที่รับรู้ได้ (Quality of Aesthetics) ปัจจัยความสอดคล้องของตราสินค้ากับผู้ใช้ (Brand User Imagery Congruity) ที่มีผลเชิงบวกต่อปัจจัยความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) จากแบบสอบถาม แบบสอบถาม จำนวน 300 ชุด จากผู้อาศัยอยู่บ้านจัดสรรของบริษัท A พื้นที่ของถนนศรีนครินทร์ และถนนรามอินทราและบริเวณใกล้เคียง เขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสิงหาคมถึงกันยายน 2558 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า มีเพียง ความสอดคล้องของตราสินค้ากับผู้ใช้ (β = 0.634) การรับรู้ในคุณภาพ (β = 0.234) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีในตราสินค้าบริษัท A ซึ่งสามารถอธิบายอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าบริษัท A ได้ร้อยละ 71.1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 The researchers attempted to study the positive influence of brand association, brand awareness, brand image, staff, perceived quality, perceived value, service experience, quality of aesthetics, brand user imagery congruity towards brand loyalty of 300 questionnaires from housing consumers of Company A in Sri Nakharin Road, Ram Inthra Road, and the surrounding areas from August to September 2015. The data was analyzed using Multiple Regression Analysis. The researchers found that brand user imagery congruity (β = 0.634) and perceived quality (β = 0.234) explained 71.1% of the positive influence towards brand loyalty at the significant level of .01. |
Description: | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557 |
Advisor(s): | ศศิประภา พันธนาเสวี |
URI: | http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2502 |
Appears in Collections: | Independent Studies - Master Independent Studies
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|