DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1650
|
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ A ของผู้บริโภค ในเขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Factors positively influencing purchase intention of online supermarket A of the customers in Yan Nawa District in Bangkok |
Authors: | ทวีพร พนานิรามัย |
Keywords: | ความตั้งใจซื้อ ร้านค้าปลีกออนไลน์ ความสอดคล้องระหว่างภาพลักษณ์ของตนเองกับร้านค้าออนไลน์ ความไว้วางใจในร้านค้าออนไลน์ |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
Abstract: | งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของปัจจัยการรับรู้ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ (Perceived Efficiency) การรับรู้การใช้งานได้ของระบบ (Perceived System Availability) การรับรู้ความเป็นส่วนตัว (Perceived Privacy) การรับรู้คุณค่า (Perceived Value) บรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norms) ความสอดคล้องระหว่างภาพลักษณ์ของตนเองกับร้านค้าออนไลน์ (Congruence) และความไว้ใจในร้านค้าออนไลน์ (Trust In The Online Store) ที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) สินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ A จากแบบสอบถาม จำนวน 230 ชุด จากกลุ่มตัวอย่าง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านความสอดคล้องระหว่างภาพลักษณ์ของตนเองกับร้านค้าออนไลน์ (Congruence) (β=0.509) และด้านความไว้ใจในร้านค้าออนไลน์ (Trust In The Online Store) (β=0.439) ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ A ซึ่งสามารถอธิบายอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของร้านค้าปลีกออนไลน์ A ได้ร้อยละ 59.1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 This research was aimed to study positive influence of perceived efficiency of website, perceived system availability, perceived privacy, perceived value, subjective norms, congruence, and trust towards purchase intention of online supermarket A of the customers in Yan Nawa District in Bangkok. The author received 230 respondents from the customers of the customers in Yan Nawa District in Bangkok from 1 June 2015 to 1 July 2014. The data were analyzed using Pearson Product-Moment correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis. The study found that (only) congruence (β = 0.439) and trust in the online store (β = 0.439) have positively influencing purchase intention of online supermarket A at .01 level of significance, which explains 59.1% of the influence toward purchase intention. |
Description: | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557 |
Advisor(s): | เพ็ญจิรา คันธวงศ์ |
URI: | http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1650 |
Appears in Collections: | Independent Studies - Master Independent Studies
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|