DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1025
|
Title: | การเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจกับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบดำน้ำลึกของนักดำน้ำชาวไทย |
Other Titles: | Media exposure, uses and gratification toward decision making on Scuba Diving among Thai Divers |
Authors: | สถาพร สิงหะ |
Keywords: | พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ การตัดสินใจท่องเที่ยว แบบดำน้ำลึก |
Issue Date: | 2557 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
Abstract: | การวิจัยเรื่อง “การเปิดรับสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบดำน้ำลึกของนักดำน้ำชาวไทย”มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรกับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบดำน้ำลึกของนักดำน้ำชาวไทย (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อกับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบดำน้ำลึกของนักดำน้ำชาวไทย (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจกับการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบดำน้ำลึกของนักดำน้ำชาวไทยโดยมีการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ G*Power ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักดำน้ำชายไทยจำนวน 275 คน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ศึกษา (One-way ANOVA) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบดำน้ำลึก ในส่วนสื่อมวลชนนั้นไม่มีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบดำน้ำลึกของนักดำน้ำชายไทย
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า พฤติกรรมการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบดำน้ำลึก โดยสื่อทุกประเภทนั้นมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบดำน้ำลึกของนักดำน้ำชาวไทย The purpose of this research was to examine the relationship between media exposure, uses, and gratifications toward decision making on scuba diving among Thai divers. The main objectives of the research is (1) To study the relationship between demographic characteristics of Thai divers and decision-making on scuba diving. (2) To study the relationship between media exposure behaviors and decision-making on scuba diving among Thai divers. and (3) To study the relationship between the uses and gratifications of media toward Decision Making on Scuba Diving among Thai divers. The sample population consisted of 275 Thai divers by using questionnaires to collect data. Descriptive statistical techniques for testing the hypothesis include frequency, percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics techniques for testing hypothesis by t-test, one way anova and Pearson product-moment correlation coefficient.
The results of research found most of media that concordant between media exposure and decision-making on scuba diving are Internet followed by personal media and specialized media respectively. On the other hand, the traditional media are not related to the decision-making on scuba diving among Thai divers.
Moreover, the results of this research also found a relationship between uses and gratifications of media and decision-making on scuba diving among Thai divers. |
Description: | การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.)--สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2556 |
Advisor(s): | อริชัย อรรคอุดม |
URI: | http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1025 |
Appears in Collections: | Independent Studies Independent Studies - Master
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|