DSpace at Bangkok University >
Cluster of New Media & Design >
School of Communication Arts >
Master Degree >
Theses >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5667
|
Title: | การรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 กับมิติความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชน |
Other Titles: | The perception of Channel 7'S CSR activities on public-organization relationship dimensions |
Authors: | นุชจรี ก้อนนาค |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้รูปแบบและประโยชน์ของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ซึ่งสามารถพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 กับประชาชน เพื่อศึกษาการรับรู้รูปแบบและมิติความสัมพันธ์ระหว่างสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 กับประชาชน ซึ่งสามารถอธิบายได้จากการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 เขต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เขตภาคกลาง เขตภาคเหนือ เขตภาคใต้ และเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่รับชมฟรีทีวีจำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต สำหรับการทดสอบสมมติฐานใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้กิจกรรม CSR (รูปแบบและประโยชน์) ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สามารถอธิบายการรับรู้รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชน และประชาชนรับรู้ความสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ ความไว้วางใจ การร่วมกันควบคุม ความผูกพัน และความพึงพอใจ ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยการรับรู้กิจกรรม CSR (รูปแบบและประโยชน์) ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 |
Description: | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2555 |
Advisor(s): | รสชงพร โกมลเสวิน สุวรรณี ลัคนวณิช |
URI: | http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5667 |
Appears in Collections: | Theses
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|