DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5024
|
Title: | การศึกษาวิธีการนำเสนอขายและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) การขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบดิจิทัลมีเดีย กับ การขายรูปแบบดั้งเดิม |
Other Titles: | A Study of Sales Presentation Methods and Marketing Mix (7Ps) Digital Media Sales of Life Insurance Policies and Traditional Sales |
Authors: | ธีระวุฒิ มาตรง |
Keywords: | วิธีการนำเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดิจิทัลมีเดีย การขายรูปแบบดั้งเดิม |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
Abstract: | การศึกษาครั้งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาวิธีการนำเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบดิจิทัลมีเดีย กับ การขายรูปแบบดั้งเดิม และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
ที่ส่งผลต่อการนำเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบดิจิทัลมีเดีย กับ การขายรูปแบบดั้งเดิม กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) พบว่า การนำเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ
ดิจิทัลมีเดียมีการนำเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต มากกว่า การขายรูปแบบดั้งเดิม 2) การนำเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตดิจิทัลมีเดีย ส่งผลต่อการนำเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต มากกว่าการขาย
รูปแบบดั้งเดิม ในทุกด้านของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) |
Description: | การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2563 |
Subjects: | บริษัทประกันภัย กรมธรรม์ประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต ประกันชีวิต -- อัตราเบี้ยประกัน บริการลูกค้า -- การศึกษาเฉพาะกรณี ความพอใจของผู้บริโภค -- การศึกษาเฉพาะกรณี การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า -- การศึกษาเฉพาะกรณี การตลาดอินเทอร์เน็ต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ |
Advisor(s): | ทิวา พาร์ค |
URI: | http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5024 |
Appears in Collections: | Independent Studies - Master
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|