DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Theses >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4903
|
Title: | การศึกษาประสิทธิภาพการซับเสียงจากต้นไม้เพื่อลดมลภาวะทางเสียงภายในอาคาร |
Other Titles: | Investigation on the efficiency of sound absorption through vegetations to diminish indoor noise pollution |
Authors: | ศักย์ศรณ์ จันทรบุศย์ |
Keywords: | การซับเสียง ฉนวนกันเสียง สวนแนวตั้ง กำแพงกันเสียง มลภาวะทางเสียง |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
Abstract: | สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนกำลังเป็นแนวทางที่น่าสนใจในกาเพิ่มคุณภาพชีวิตในที่อยู่อาศัยสวนแนวตั้งนั้นเป็นแนวทางในอนาคตสำหรับความยั่งยืนในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดมลพิษทางเสียงที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่อยู่อาศัยด้วยการจัดสวนแนวตั้ง (Green wall) และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนในเขตชุมชนเมืองการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงผลการทดลองของคุณสมบัติการซับเสียงของสวนแนวตั้งแบบสักหลาด (Felt panel green wall) โดยใช้เฟิร์นใบมะขาม (Nephrolepis cordifolia) เป็นพืชในการทดลองซึ่งดำเนินการทดลองภายใต้มาตรฐาน ISO 16283-3 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 สถานการณ์ในสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกันซึ่งผลลัพธ์ของ Felt Panel Green wall มีข้อได้เปรียบในเรื่องคุณสมบัติของวัสดุที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับมลพิษทางเสียงมากกว่าประเภทอื่นๆซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าผนังคอนกรีตธรรมดาถึง 12.2% และดีกว่าแผ่นฉนวนกันเสียงยี่ห้อ ISO NOISE ที่ออกแบบมาสำหรับขจัดเสียงรบกวนถึง 0.3% จากผลลัพธ์ที่ได้ Felt
Panel Green wall กลายเป็นทางเลือกในการลดมลภาวะทางเสียงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของสถาปัตยกรรมสีเขียว |
Description: | วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2564 |
Subjects: | สถาปัตยสวนศาสตร์ สวนแนวตั้ง การดูดซับเสียง มลพิษ -- การป้องกันและควบคุม มลพิษทางเสียง -- ไทย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- การจัดการ |
Advisor(s): | ภาสิต ลีนิวา ภฤศมน คำมะสอน |
URI: | http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4903 |
Appears in Collections: | Theses Theses
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|