DSpace at Bangkok University >
Cluster of Business & Management >
School of Business Administration >
Master Degree >
Independent Studies >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/445
|
Title: | ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองค่ายญี่ปุ่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร |
Authors: | ศิวบูรณ์ ธนานุกูลชัย |
Keywords: | การเลือกซื้อสินค้า ชื่อตราผลิตภัณฑ์ รถยนต์ใช้แล้ว |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
Abstract: | การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสารวจภาพลักษณ์ของตราสินค้าของรถยนต์มือสองค่ายญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อสารวจการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองค่ายญี่ปุ่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ตราสินค้าของรถยนต์มือสอง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองค่ายญี่ปุ่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรที่เป็นผู้บริโภคที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยใช้วิธีแบบ การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling) จานวน 400 ซึ่งแบ่งตัวอย่างเป็น 8 กลุ่มจาแนกตาม เขตการปกครอง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่ตัวอย่างได้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง มีค่าความเชื่อถือได้ 0.982 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง วิเคราะห์ตามการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20 – 29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงานเอกชน รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 2 -3 คน มีจานวนรถยนต์ที่ใช้ในครอบครัว 1 คัน และ ยี่ห้อรถยนต์มือสองที่ใช้หรือเคยใช้ส่วนเป็น ยี่ห้อ โตโยต้า
นอกจากนี้พบว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านคุณสมบัติและ คุณค่า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองค่ายญี่ปุ่น ส่วนในด้านคุณประโยชน์ และบุคลิกภาพของผู้ใช้ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง และระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ คุณภาพคุ้มราคา, การทำงานของเครื่องยนต์ และ อะไหล่หาง่ายราคาถูก ตามลำดับ |
Description: | การศึกษาเฉพาะบุคคล (บธ.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2554 |
Subjects: | การเลือกซื้อสินค้า--การตัดสินใจ--การศึกษาเฉพาะกรณี ชื่อตราผลิตภัณฑ์--การศึกษาเฉพาะกรณี รถยนต์ใช้แล้ว--การศึกษาเฉพาะกรณี |
Advisor(s): | เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ |
URI: | http://dspace2.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/445 |
Appears in Collections: | Independent Studies - Master Independent Studies
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|