DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Theses >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5781
|
Title: | พฤติกรรมการเปิดรับและการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผล ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยรถไฟของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาสถานีหัวลำโพง |
Other Titles: | The Exposure Behavior and Perception of Marketing Communication Affecting Thai Tourists' Decision on Travelling by Train: A Case Study of Hua Lamphong Station |
Authors: | ภิชญ์ชา ศิริมงคล |
Keywords: | การท่องเที่ยวโดยรถไฟ การสื่อสารทางการตลาด การรับรู้ การเปิดรับ Traveling by train Marketing Communication Exposure Behavior Perception |
Issue Date: | 14-Aug-2567 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยรถไฟของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สถานีหัวลำโพง 2) ศึกษาการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยรถไฟของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สถานีหัวลำโพง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยใช้บริการท่องเที่ยวโดยรถไฟที่สถานีหัวลำโพงระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวน 401 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบเข้าพร้อมกัน
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารทางการตลาดในด้านช่วงเวลาการเข้าถึงสื่อและระยะเวลาในการเปิดรับสื่อส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยรถไฟของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สถานีหัวลำโพงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย การใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ และการสื่อสารแบบทางตรง ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยรถไฟของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สถานีหัวลำโพงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 The purpose of this study was 1) to study the exposure behavior of marketing communication affecting Thai tourists' decision on travelling by train at Hua Lamphong Station and 2) to study the perception of marketing communication affecting Thai tourists' decision on Traveling by Train at Hua Lamphong Station. The sample used in this study was 401 respondents who had previously travelled by train at Hua Lamphong Station between January 2022 and June 2023. The data was collected by using questionnaires. The statistics used to analyze the data were descriptive statistics including frequencies, percentage, mean, and standard deviation. The hypotheses were tested by using multiple regression analysis by enter regression method.
The result showed that the exposure behavior of marketing communication in terms of the access and duration of exposure to marketing communication affected tourists' decision on traveling by train at a statistical significance level of 0.05. It also showed that the perception of marketing communication in terms of sales promotions, social network, and direct communication affected tourists' decision on traveling by train at a statistical significance level of 0.05. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,2566 Thesis (MA.)Innovative Tourism and Hospitality Management, Graduate School, Bangkok University, 2023 |
Advisor(s): | ณัฐนุช จันทวิมล |
URI: | http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5781 |
Appears in Collections: | Theses Theses
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|