DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Theses >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5498
|
Title: | อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการจองห้องพักแบบออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | The effects of e-marketing and e-service quality on Bangkokian’s online hotel bookings |
Authors: | อนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร |
Keywords: | การจองห้องพักออนไลน์ ส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ คุณภาพบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ |
Issue Date: | 2566 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
Abstract: | วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์และคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการใช้บริการจองห้องพักผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคัดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่เคยใช้บริการจองห้องพักผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ และอาศัยในกรุงเทพมหานคร เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากเขตที่พักอาศัยที่มีความหนาแน่นของประชากรจากมากไปน้อย จำนวน 10 เขต ทั้งหมด 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคในการจองห้องพักผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ด้านบุคคล ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านความเป็นส่วนตัว และการรับรู้ระดับคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการจับต้องได้ของการบริการ ด้านความน่าไว้วางใจ และด้านการตอบโต้ทันที This research investigated the influence of e-marketing mix and e-service quality on consumers' decision to utilize online travel agents for hotel bookings in Bangkok. The study focused on residents of Bangkok who had engaged with booking services provided by online travel agencies. A sample of 400 respondents was randomly selected from 10 residential areas with the highest population densities
and was requested to participate in a questionnaire survey. The collected data underwent analysis using descriptive and inferential statistics. The research findings demonstrated that consumers' perceptions of e-marketing mix components, including personalization, price, product, and privacy, significantly affect their choice to utilize online agencies for hotel bookings. Moreover, the perceived level of e-service quality, encompassing attributes such as reliability, tangibility, trust, and responsiveness, also exerted a statistically significant impact on consumer decision making. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2565 |
Subjects: | โรงแรม -- ระบบการจอง บริษัทนำเที่ยว -- การศึกษาเฉพาะกรณี การขาย -- การท่องเที่ยว -- การศึกษาเฉพาะกรณี การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี พฤติกรรมผู้บริโภค -- การศึกษาเฉพาะกรณี การประมวลผลข้อมูลแบบทันที -- การศึกษาเฉพาะกรณี |
Advisor(s): | สมยศ วัฒนากมลชัย สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล |
URI: | http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5498 |
Appears in Collections: | Theses Theses Theses
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|