DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Theses >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3560
|
Title: | คุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน การรับรู้ความปลอดภัย และความไว้วางใจ ส่งผลต่อ ความตั้งใจใช้บริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | System Quality Perceived Usefulness Perceived Security and Trust toward the Intention to Use Mobile Payment of Working-Aged Consumers in Bangkok |
Authors: | สมฤดี ทองรักษ์ |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
Abstract: | การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การส่งผลของคุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน การรับรู้ความปลอดภัย และความไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคคลวัยทำงานที่เคยมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จำนวน 200 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามที่มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีค่าความเชื่อมั่นรวมเท่ากับ 0.951 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย (Simple Regression) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน การรับรู้ความปลอดภัย ส่งผลต่อความไว้วางใจ และการรับรู้ประโยชน์การใช้ การรับรู้ความปลอดภัย ความไว้วางใจ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และคุณภาพระบบ ไม่ส่งผลต่อความไว้วางใจและความตั้งใจใช้บริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 This research aims to study System Quality Perceived Usefulness Perceived Security and Trust toward the Intention to Use Mobile Payment of Working-Aged Consumers in Bangkok. The samples consisted of 200 a consumer working in Bangkok by multi-stage sampling method. Close-ended questionnaires were verified the content validity and reliability for data collection are factor loadings is 0.951. The descriptive statistical analysis was conducted by using percentage, mean, and standard deviation. In addition, the inferential statistical of simple regression and multiple regression with the statistical significance at level 0.05
The result shown that Perceived Usefulness Perceived Security toward Trust and that Perceived Usefulness Perceived Security and Trust toward the Intention to Use Mobile Payment of Working-Aged Consumers in Bangkok with the statistical significance at level 0.05 and System Quality was not toward Intention to Use Mobile Payment of Working-Aged Consumers in Bangkok with the statistical significance at level 0.05 |
Description: | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.) -- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2561 |
Advisor(s): | เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ |
URI: | http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3560 |
Appears in Collections: | Theses Theses
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|