DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4699
|
Title: | การศึกษาคุณสมบัติผู้ประกอบการ ภาวะผู้นำ ความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง |
Other Titles: | A Study of Entrepreneurship Qualifications, Leadership, Availability, Entrepreneurship and Ability to Use Technology Affecting Success in Entrepreneurship: A Case Study of a Building Material Business Entrepreneur |
Authors: | กานติมา สุริย์จามร |
Keywords: | ผู้ประกอบการ ภาวะผู้นำ ความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
Abstract: | การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา คุณสมบัติผู้ประกอบการ ภาวะผู้นำ ความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ :กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง จำนวน 400 คน และวิธีการทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบน มาตรฐานและการวิเคราะห์สมมติฐาน ใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลศึกษา พบว่าคุณสมบัติผู้ประกอบการ ภาวะผู้นำ ความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีผลต่อความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ :กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 This research aims to Study the entrepreneurship qualifications, leadership, availability entrepreneurship and ability to use technology affecting success in entrepreneurship: a case study of a Building Material Business Entrepreneur. The questionnaire set is used to collect the data from a Building Material Business Entrepreneur with the example of 400 persons. The statistics that used in this study were percentage, mean and standard deviations and the multiple regression is used to verify the hypothesis. The result found that entrepreneurship qualifications, leadership, availability entrepreneurship and ability to use Technology affecting success in entrepreneurship: a case study of a Building Material Business Entrepreneur with the statistical significance of 0.05 |
Description: | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2562 |
Subjects: | ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ภาวะผู้นำ การวางแผนธุรกิจ ความสำเร็จทางธุรกิจ |
Advisor(s): | สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ |
URI: | http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4699 |
Appears in Collections: | Independent Studies - Master Independent Studies
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|