DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4989
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.advisor | รัชดา รื่นรวย | th |
dc.contributor.author | ธนากร สุภิมารส | th |
dc.date.accessioned | 2021-12-04T07:47:10Z | - |
dc.date.available | 2021-12-04T07:47:10Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4989 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระ (ศศ.ม.)--สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2564 | th |
dc.description.abstract | งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพร้อมของผู้โดยสารชาวไทยในการใช้บริการเครื่องตรวจบัตรโดยสารอัตโนมัติของสายการบินต้นทุนต่ำ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อ ความพร้อมของผู้โดยสารชาวไทยในการใช้บริการเครื่องตรวจบัตรโดยสารอัตโนมัติของสายการบินต้นทุนต่ำ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง การศึกษาดังกล่าวใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้โดยสารชาวไทยที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และเคยใช้บริการสายการบิน ต้นทุนต่ำ พร้อมทั้งเคยใช้บริการเครื่องตรวจบัตรโดยสารอัตโนมัติ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จํานวน 400 คน ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน สถิติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ และสถิติการวิเคราะห์ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการวิจัยที่สําคัญพบว่า ความแตกต่างของรายได้ ระดับการศึกษา และความถี่ในการ เดินทางโดยอากาศยาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ต่อความพร้อมของผู้โดยสารชาวไทยในการใช้บริการเครื่องตรวจบัตรโดยสารอัตโนมัติที่ระดับ .05 อีกทั้งปัจจัยด้านความคาดหวังใน ประสิทธิภาพ และปัจจัยด้านอิทธิพลของสังคม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญกับความพร้อมของผู้โดยสารชาวไทยในการใช้บริการเครื่องตรวจบัตรโดยสารอัตโนมัติที่ระดับ .01 | th |
dc.description.abstract | The purposes of the current study are 1) to study the differences of individual factors affecting the readiness of Thai passengers in using low-cost airlines self check-in service at Don Mueang International Airport and 2) to study the relationship of factors affecting the readiness of Thai passengers in using low-cost airlines self check-in service at Don Mueang International Airport. The current study used a questionnaire as an instrument for collecting data from 400 Thai passengers, who are over than 18 years old, and used to travel with low-cost airlines as well as used self check-in service at Don Mueang International Airport. The sample was selected by convenience sampling and the statistics used for analyzing data were independent sample t-test, one-way ANOVA analysis of variance, multiple comparisons test, and correlation coefficient.
The major research findings showed that the differences of income, education levels, and frequency of air travel had a significant difference on the readiness of Thai passengers in using a low-cost airlines self check-in service at level of .05. In addition, the factors of performance expectation and social influence were found to have a significant positively relationship with the readiness of Thai passengers in using a low-cost self check-in service at level of .01. | th |
dc.language.iso | th_TH | th |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | th |
dc.subject | ความพร้อมของผู้โดยสารชาวไทย | th |
dc.subject | เครื่องตรวจบัตรโดยสารอัตโนมัติ | th |
dc.subject | สายการบินต้นทุนต่ำ | th |
dc.subject.other | สายการบิน -- การตลาด -- การศึกษาเฉพาะกรณี | th |
dc.subject.other | ผู้โดยสารเครื่องบิน -- การศึกษาเฉพาะกรณี | th |
dc.subject.other | อุปกรณ์ตรวจจับ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | th |
dc.subject.other | สายการบิน -- การบริหาร -- การศึกษาเฉพาะกรณี | th |
dc.subject.other | สายการบิน -- บริการลูกค้า -- การศึกษาเฉพาะกรณี | th |
dc.title | ความพร้อมของผู้โดยสารชาวไทยในการใช้บริการเครื่องตรวจบัตรโดยสารอัตโนมัติของสายการบินต้นทุนต่ำ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง | th |
dc.title.alternative | The Readiness of Thai Passengers in Using a Low-Cost Airlines Self Check-in Service at Don Mueang International Airport. | th |
dc.type | Independent Studies | th |
Appears in Collections: | Independent Studies Independent Studies - Master
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|