DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4351
|
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้าร้าน Kuroko Toy Shop |
Other Titles: | Factors Positively Affecting Customer Loyalty of Kuroko Toy Shop's Customers |
Authors: | พาขวัญ ดวงนุช |
Keywords: | อิทธิพลเชิงบวก ความภักดีของลูกค้า ร้านค้าออนไลน์ |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
Abstract: | การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของปัจจัยด้านข้อมูลสินค้า ปัจจัยด้านความง่ายในการใช้งาน ปัจจัยด้านการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ซื้อ ปัจจัยด้านการทำให้คำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ปัจจัยด้านการตอบสนองต่อการบริการที่ลูกค้าต้องการ ปัจจัยด้านการบอกต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ปัจจัยด้านการดูแลลูกค้ารายอื่น ที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าร้าน Kuroko Toy Shop กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ ลูกค้าร้าน Kuroko Toy Shop จำนวน 207 ราย เครื่องมือ ที่ใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านการบอกต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยด้านการทําให้คำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ปัจจัยด้านการดูแลลูกค้ารายอื่น และ ปัจจัยด้านข้อมูลสินค้า ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้าร้าน Kuroko Toy Shop อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยด้านความง่ายในการใช้งาน ปัจจัยด้านการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ซื้อ และ ปัจจัยด้านการตอบสนองต่อการบริการที่ลูกค้าต้องการ ไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้าร้าน Kuroko Toy Shop อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ This research objective was to study the influence of product information, ease of use, customization, order fulfilment, the responsiveness of customer service, electronics word of mouth, and care for other customers towards customer loyalty of Kuroko Toy Shop's customers. The sample group consisted of 207 Kuroko Toy Shop's customers. Multiple Regression Analysis was used to analyze the data.
The result showed that electronics word of mouth, order fulfilment, care for other customer, and product information had the positive influence on the customer loyalty of Kuroko Toy Shop's customers at the significance level. Ease of use, customization, and responsiveness of customer service had no positive influence on the customer loyalty of Kuroko Toy Shop's customers all significant. |
Description: | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2560 |
Advisor(s): | เพ็ญจิรา คันธวงศ์ |
URI: | http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4351 |
Appears in Collections: | Independent Studies - Master Independent Studies
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|