DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2224
|
Title: | เงื่อนไขการอำนวยความสะดวก อิทธิพลจากสังคม การรับรู้ถึงประโยชน์ ความไว้วางใจขั้นต้น และทัศนคติต่อการใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน Grab Taxi ของผู้ใช้งานมือถือสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Facilitating condition, Social influence, Perceived usefulness, Initial trust, and Attitude toward mobile services affecting the Intention to use Grab taxi application of smartphone users in Bangkok |
Authors: | สุกฤตา ศิริรัตน์รุ่งเรือง |
Keywords: | ความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน แอปพลิเคชัน Grab Taxi |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
Abstract: | การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เงื่อนไขการอำนวยความสะดวก อิทธิพลจากสังคม การรับรู้ถึงประโยชน์ ความไว้วางใจขั้นต้น และทัศนคติต่อการใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน Grab Taxi ของผู้ใช้งานมือถือสมาร์ทโฟนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานมือถือสมาร์ทโฟน จำนวน 200 ราย ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน Grab Taxi ของผู้ใช้งานมือถือสมาร์ทโฟนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา คือ ทัศนคติต่อการใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ และอิทธิพลจากสังคม ตามลำดับ โดยร่วมกันพยากรณ์ความตั้งใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi ของผู้ใช้งานมือถือสมาร์ทโฟนในจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ คิดเป็นร้อยละ 69.5 ในขณะที่เงื่อนไขการอำนวยความสะดวก และความไว้วางใจขั้นต้นนั้นไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi ของผู้ใช้งานมือถือสมาร์ทโฟนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร The study was aimed to investigate facilitating condition, social influence, perceived usefulness, initial trust, and attitude toward mobile services affecting the intention to use grab taxi application of smartphone users in Bangkok. Closed-ended survey questionnaires were implemented to collsukrita.siri ect data from 200 smartphone users in Bangkok. Additionally, data were statistically analyzed using percentage, mean, standard deviation, and multiple regressions.
The results were revealed that the majority of participants were females with 20-30 years of age. They completed bachelor’s degrees and worked in private companies. The hypotheses testing showed that the perceived usefulness had the strongest weights of relative contribution on the intention to use Grab Taxi application of smartphone users in Bangkok, followed by the attitude toward mobile services, and social influence, respectively. These factors explained 69.5% of the influence toward the intention to use Grab Taxi application of smartphone users in Bangkok. However, facilitating condition and initial trust did not affect the intention to use Grab Taxi application of smartphone users in Bangkok. |
Description: | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558 |
Advisor(s): | นิตนา ฐานิตธนกร |
URI: | http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2224 |
Appears in Collections: | Independent Studies - Master Independent Studies
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|