DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1713
|
Title: | การศึกษาสัญญาณคลื่นสมองขณะเล่นเกมแอคชั่น |
Other Titles: | The study of brain signal when playing action games |
Authors: | ตรีภพ เจียมศักดิ์ศิริ |
Keywords: | คลื่นสมอง เกม ระดับความยากของเกม รอบการเล่นของเกม เกมคุกกี้รัน เกมแทบเตอร์ ความตื่นเต้น ความว้าวุ่น ความจดจ่อ สมาธิ |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
Abstract: | งานวิจัยนี้คืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การออกแบบเกมแอคชั่น โดยสามารถวิเคราะห์ได้จากสัญญาณคลื่นสมองของผู้เล่นเกมแอคชั่นบนสมาร์ทโฟนจำนวนทั้งหมด 5 คน อายุระหว่าง 22-28 ปี โดยเป็นเพศชาย 4 คน และเพศหญิง 1 คน โดยผู้เล่นทำการสวมเครื่องตรวจวัดคลื่นสมอง Emotiv EPOC Neuroheadset เพื่อวัดสัญญาณคลื่นสมองของผู้เล่นในขณะนั้นผ่านซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า Emotiv Xavier SDK Control โดยทำการบันทึกสัญญาณคลื่นสมอง และนำไปวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม SPSS V.22 เพื่อทำการเปรียบเทียบกับสมมติฐานจำนวนทั้งหมด 10 ข้อที่ได้กำหนดขึ้นโดยผู้วิจัย
จากการทดสอบ พบว่าการออกแบบเกมแอคชั่นที่ดีไม่ควรมีฉากในการเล่นเกมที่ซ้ำไปมา ซึ่งหมายความว่าเกมที่มีฉากการเล่นซ้ำไปมามีผลต่อความเบื่อหน่ายของผู้เล่นทำให้เกมแอคชั่นนั้น ๆ ได้รับความนิยมในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น This research is research that involves the analysis of the game action. The brain wave signals can be analyzed from the game action on smart phones of all five people aged between 22-28 years were male and four female players to wear one by one check. Emotiv EPOC neuroheadset measure brain waves to measure the brain waves of players at that time via software called Emotiv Xavier SDK Control by recording brain waves. And analyzed by SPSS V.22 program to evaluate the hypothesis of all 10 questions that have been established by research.
The tests were designed action game that should not have scenes in the game over and over. This means that the game is replayed scenes to influence the boredom of playing the game action itself. Has been popular in a short period only. |
Description: | การค้นคว้าอิสระ (วท.ม.)--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557 |
Advisor(s): | กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล |
URI: | http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1713 |
Appears in Collections: | Independent Studies - Master
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|