DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Theses >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5502
|
Title: | ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเมืองรอง จังหวัดน่าน |
Other Titles: | Marketing mix factors affecting the decision-making behavior of tourists in secondary cities tourism Nan Province |
Authors: | พิมพวรรณ สุ่มขำ |
Keywords: | ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจ นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยว |
Issue Date: | 2566 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
Abstract: | การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดน่าน 2) เปรียบเทียบปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดน่าน จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลำเนา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปในสถานที่ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ จังหวัดน่าน จำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบกำหนดตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t test for Independent และการวิเคราะห์ความแปรปรวน One Way ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเมืองรอง จังหวัดน่าน มีระดับการตัดสินใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับแรก คือ ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ รองลงมา ด้านบุคคล และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ตามลำดับ 2) นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวในจังหวัดน่านไม่แตกต่างกัน The research aims to 1) study the marketing mix factors affecting the decision-making behavior of tourists in tourism in the secondary city Nan Province, 2) compare the marketing mix factors affecting the decision-making behavior of tourists in tourism in the secondary city Nan Province classifying by Gender, Age, Education level, Domicile area, and monthly average income which used as a quantitative research. The sample group was 400 tourists who traveled for tourist attractions and service industries in Nan Province, by using convenience sampling, and questionnaire launching as research instrument. The statistics were used frequency, percentage, mean, and Standard deviation, t test for independent and analysis of variance,
One Way ANOVA.
The research found that 1) the marketing mix factors affecting the decision-making behavior of tourists in tourism in the secondary city Nan Province. It has the overall decision-making level at the highest level following with down to the person side and the distribution channel side, respectively, 2) Travelers with different statuses share their opinions about the marketing mix factors affecting the decision-making behavior of tourists to travel in Nan province were not significantly different. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2565 |
Subjects: | น่าน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว -- ไทย -- น่าน -- การศึกษาเฉพาะกรณี นักท่องเที่ยว -- ไทย -- น่าน -- การศึกษาเฉพาะกรณี การจัดการตลาด -- การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ -- วิทยานิพนธ์ |
Advisor(s): | มณีเนตร วรชนะนันท์ ศิวศักดิ์ ปานสุขุม |
URI: | http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5502 |
Appears in Collections: | Theses Theses
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|